돈
2022년 1월 27일 애주 본문
728x90
반응형
1. 지수
2. 종목
종목 | 거래대금 | 거래량 | 내용 |
대원전선 | 60,926 | 34,404,221 | 윤석열 관련 주 |
푸른기술 | 44,345 | 4,486,637 | 협동로봇 심포니 15 현대위아에 납품 소식 |
에너토크 | 26,239 | 2,523,910 | 윤석열 탈 원전 백지화 관련 원자력 테마 주 |
비디아이 | 45,910 | 21,705,353 | 美 자회사엘리슨 파마슈티컬, 나스닥 상장 추진 소식에 급등 |
티로보틱스 | 92,392 | 11,202,850 | 윤석열 후보, 재활로봇 지원 공약에 의료기기 테마 상승 속 급등 |
피에이치씨 | 215,510 | 126,245,236 | 코로나 19 신속항원 진단 키트 |
상상인 | 22,661 | 2,370,129 |
반응형
'주린이 친구 주식이 > 주식이 친구 주린이' 카테고리의 다른 글
22년 2월 22일 애주 (0) | 2022.02.21 |
---|---|
22년 2월 16일 애주 (0) | 2022.02.15 |
2022년 2월 15일 관심 종목 (0) | 2022.02.14 |
주식 분류 기호표 (0) | 2022.02.09 |
2022년 1월 26일 애주 (0) | 2022.01.25 |
Comments