돈
2022년 4월 1일 상한가 및 주식 급등 종목 본문
728x90
반응형
1. 상한가 및 급등 종목
종 목 | 거래대금 | 시가총액 | 사유 |
광림 | 99 | 2,646 | 쌍방울그룹,쌍용차 인수 타진 소식에 상한가 |
아이오케이 | 1,182 | 1,497 | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 소식 속 쌍방울의 특수관계사인 점이 부각되며 상한가 |
리더스코스메틱 | 63 | 684 | 실외 마스크 착용 의무 해제 기대감에 화장품 테마 상승 속 상한가 |
대신밸런스제8호스팩 | 436 | 257 | 합병 대상 원텍, 상장예비심사 승인 속 거래재개 첫날 상한가 |
미래산업 | 462 | 835 | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 소식 속 쌍방울의 특수관계사인 점이 부각되며 상한가 |
나노스 | 478 | 8,998 | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 소식 속 계열사인 점이 부각되며 상한가 |
쌍방울 | 702 | 2,652 | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 소식에 상한가 |
비비안 | 605 | 1,058 | 쌍방울그룹,쌍용차 인수 타진 소식 속 계열사인 점이 부각되며 급등 |
KH 필룩스 | 699 | 3,873 | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 소식 속 쌍용차 인수 컨소시엄 참여 검토 소식에 급등 |
KH E&T | 273 | 857 | 쌍방울그룹,쌍용차 인수 타진 소식 속 KH 필룩스그룹, 쌍용차 인수 컨소시엄 참여 검토 소식에 급등 |
잇츠한불 | 1,381 | 5,636 | 실외 마스크 착용 의무 해제 기대감에 화장품 테마 상승 속 급등 |
하이로닉 | 1,491 | 1,791 | 실외 마스크 착용 의무 해제 기대감 등에 피부미용의료기기 관련 시장에서 부각되며 급등 |
이수앱지스 | 1,221 | 2,731 | 알츠하이머 신약 'ISU203' 독점적 실시권 확보 소식에 급등 |
KH 일렉트론 | 112 | 843 | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 소식 속 KH 필룩스그룹, 쌍용차 인수 컨소시엄 참여 검토 소식에 급등 |
토니모리 | 426 | 1,383 | 면세점 및화장품 테마 상승 속 급등 |
반응형
'주린이 친구 주식이 > 상한가 및 급등 종목' 카테고리의 다른 글
2022년 4월 5일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.05 |
---|---|
2022년 4월 4일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.04 |
2022년 3월 31일 상한가 및 주식 급등 종목 (0) | 2022.03.31 |
2022년 3월 30일 상한가 및 주식 급등 종목 (0) | 2022.03.30 |
2022년 3월 28일 상한가 및 주식 급등 종목 (0) | 2022.03.28 |
Comments