돈
22년 2월 24일 지켜봐주 본문
728x90
반응형
| 종목 | 시가총액 |
| 바이오톡스텍 | 1,212 |
| 중앙에너비스 | 464 |
| 미래생명자원 | 1,391 |
| 대성에너지 | 3,451 |
| 디젠스 | 299 |
| 대원전선 | 1,556 |
| 흥아해운 | 6,864 |
| 잇츠한불 | 4,528 |
| 네온테크 | 1,643 |
| 희림 | 1,406 |
| 승일 | 926 |
반응형
'주린이 친구 주식이 > 주식이 친구 주린이' 카테고리의 다른 글
| 22년 3월 3일 애주 (0) | 2022.03.03 |
|---|---|
| 22년 3월 2일 애주 (0) | 2022.02.28 |
| 22년 2월 24일 애주 (0) | 2022.02.23 |
| 22년 2월 22일 애주 (0) | 2022.02.22 |
| 22년 2월 22일 애주 (0) | 2022.02.21 |
Comments
