주린이 친구 주식이/상한가 및 급등 종목
2022년 4월 14일 상한가 및 급등 종목
Fleks
2022. 4. 14. 18:38
728x90
반응형
1. 상한가 및 급등 종목
종 목 | 거래대금 | 시가총액 | 사유 |
이스트아시아홀딩스 | 11 | 622 | 中 의료법인 지주사 자회사 편입 및 지난해 실적 호조 모멘텀 지속에 상한가 |
현대사료 | 2,433 | 6,538 | 유엔,식량 위기 경고 등에 사료 테마 상승 속 상한가 |
일동홀딩스 | 1,933 | 3,341 | 시오노기제약, 코로나19 치료제 관련 우려 불식 발언 등에 상한가 |
자화전자 | 2,410 | 5,460 | 1,910억원(자기자본대비 63.9%) 규모 신규시설 투자 결정 등에 급등 |
한일사료 | 2,171 | 1,419 | 유엔, 식량위기 경고 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
일동제약 | 10,442 | 14,715 | 시오노기제약, 코로나19 치료제 관련 우려 불식 발언 등에 급등 |
휴스틸 | 1,166 | 1,783 | EU, 유럽 내신규 천연가스 공급선 건설 추진 및 국내 노후 수도관 교체 수혜 기대감 지속 등에 강관업체 테마 상승 속 급등 |
오가닉티코스메틱 | 529 | 532 | 사회적 거리두기 완전 해제 검토 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 |
220414 상한가 및 급등 종목.xlsx
0.01MB
반응형