주린이 친구 주식이/상한가 및 급등 종목
2022년 4월 15일 상한가 및 급등 종목
Fleks
2022. 4. 15. 19:20
728x90
반응형
1. 상한가 및 급등 종목
종 목 | 거래대금 | 시가총액 | 사유 |
이스트아시아홀딩스 | 921 | 808 | 中 의료법인 지주사 자회사 편입 및 지난해 실적 호조 모멘텀 지속에 상한가 |
한일사료 | 2,765 | 1,844 | 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 사료 테마 상승 속 상한가 |
신송홀딩스 | 930 | 1,170 | 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 속 자회사 곡물트레이딩 사업 부각에 상한가 |
동신건설 | 826 | 2,432 | 건설 중소형 및 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 |
대동기어 | 741 | 948 | 러시아- 우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 농업 테마 상승 속 상한가 |
디젠스 | 329 | 445 | 이재명 전 대선후보 조기 등판론 속 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 |
현대사료 | 3,541 | 7,725 | 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
쇼박스 | 3,318 | 4,132 | 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 영화 테마 상승 속 급등 |
220415 상한가 및 급등 종목.xlsx
0.01MB
2. 지수
반응형