주린이 친구 주식이/주식이 친구 주린이
22년 2월 24일 지켜봐주
Fleks
2022. 2. 23. 20:09
728x90
반응형
| 종목 | 시가총액 |
| 바이오톡스텍 | 1,212 |
| 중앙에너비스 | 464 |
| 미래생명자원 | 1,391 |
| 대성에너지 | 3,451 |
| 디젠스 | 299 |
| 대원전선 | 1,556 |
| 흥아해운 | 6,864 |
| 잇츠한불 | 4,528 |
| 네온테크 | 1,643 |
| 희림 | 1,406 |
| 승일 | 926 |
반응형