돈
2022년 4월 11일 상한가 및 주식 급등 종목 본문
728x90
반응형
1. 상한가 및 급등 종목
종 목 | 거래대금 | 시가총액 | 사유 |
GS글로벌 | 2,718 | 2,934 | 자원개발테마 상승 및 中 비야디, 쌍용차 인수전 참여설 속 한국 비야디 총판사인 점이 부각되며 상한가 |
케이피에프 | 2,059 | 1,187 | EU, '러석탄 수입 금지' 추가 제재 소식 속 인도네시아 칼라만탐섬 석탄광산개발 투자 사실 부각에 급등 |
세이브존I&C | 591 | 1,529 | 부동산가치 부각에 급등 |
일동홀딩스 | 1,143 | 3,462 | 일동제약-시오노기제약, 경구용 코로나19 치료제 기대감 지속 등에 급등 |
미래생명자원 | 965 | 2,172 | 3월 유엔식량농업기구 식량가격지수 역대 최고치 기록 소식 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
반응형
'주린이 친구 주식이 > 상한가 및 급등 종목' 카테고리의 다른 글
2022년 4월 13일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.13 |
---|---|
2022년 4월 12일 상한가 및 주식 급등 종목 (0) | 2022.04.12 |
2022년 4월 8일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.08 |
2022년 4월 7일 상한가 및 주식 급등 종목 (0) | 2022.04.07 |
2022년 4월 6일 상한가 및 주식 급등 종목 (0) | 2022.04.06 |
Comments