돈
2022년 4월 8일 상한가 및 급등 종목 본문
728x90
반응형
1. 상한가 및 급등 종목
종 목 | 거래대금 | 시가총액 | 사유 |
하인크코리아 | 582 | 658 | 모바일 간편결제 사업 강화 소식 지속 부각 |
엠아이텍 | 1,672 | 3,448 | 매각 관련 기대감과 함께 급등 |
룽투코리아 | 1,450 | 2,670 | 열혈강호 글로벌 흥행 |
케어젠 | 387 | 12,140 | 당사 혈당 조절제 미국 FDA 승인 소식지속 부각 |
시너지이노베이션 | 1,178 | 3,496 | 자회사 엠아이텍 매각 발표 소식에 급등 |
베셀 | 914 | 628 | 인수위, 현대기아차 연구소 방문 소식에 UAM 관련주 기대감 급등 |
인베니아 | 421 | 705 | - |
반응형
'주린이 친구 주식이 > 상한가 및 급등 종목' 카테고리의 다른 글
2022년 4월 12일 상한가 및 주식 급등 종목 (0) | 2022.04.12 |
---|---|
2022년 4월 11일 상한가 및 주식 급등 종목 (0) | 2022.04.11 |
2022년 4월 7일 상한가 및 주식 급등 종목 (0) | 2022.04.07 |
2022년 4월 6일 상한가 및 주식 급등 종목 (0) | 2022.04.06 |
2022년 4월 5일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.05 |
Comments