돈
2022년 1월 3일 특정 상한가 및 급등 종목 본문
728x90
반응형
1. 요약정리
종목 | 사유 | |
로스웰 | 451원(29.97% ↑) | 국내상장 중국기업 테마 상승 속 자회사 강소로스웰전기유한회사, 중국 ZTE 통신과 1.64조원 규모 가정용 스마트정보 단말 제품 공급계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 |
EDGC | 4,225원(30.00% ↑) | 인공지능(AI) 휴먼 메타버스 프로젝트 참여 소식에 상한가 |
로보티즈 | 32,100원(29.96% ↑) | LG전자, AI 모빌리티 로봇등 미래 비전 제시 예정 소식등에 지능형로봇/인공지능(AI)테마 상승 속 상한가 |
비케이탑스 | 4,795원(29.95% ↑) | 우전시전 기업공개 기대감 재부각 등에 상한가 |
삼텍홀딩스 | 5,840원(22.82% +) | 말레이시아 페낭 반도체 PCB 공장 완공 임박 소식 속 급등 |
씨케이에이치 | 300원(19.05% +) | 뉴욕증시내 중국 기업 주가 급등 및 중국 경제 회복 기대감 부각 등에 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 급등 |
유비벨록스 | 20,550월(18.10% +) | 마이데이터 사업 수혜 전망 등에 급등 |
헝셩그룹 | 500원(17.65% +) | 뉴욕증시 내중국 기업 주가 급등 및 중국 경제 회복 기대감 부각등에 국내 상장 중국기업 네카 상승 속 급등 |
다이엔티 | 5,430원(17.41% +) | 176,40억원 규모 공급 계약 체결에 급등 |
엔비티 | 33,600원(17.28% +) | 세컨서울 직접 서비스 기대감 지속에 급등 |
나노씨엠에스 | 88,100원(15.62% +) | 코로나 19 사멸램프 KC전자파 적합등록 및 미국 캐나다 인증 획득 소식에 급등 |
2. 생각
2-1 상한가
1) 로스웰 : 우선 동전주 여서 패스
2) EDGC
- 거래대금 : 79,961 (5,976.16%) -> 거래대금 500~1000억 원
- 3950원(2) : 11월 5일 종가 금액 (3920원)
- 3750원(2) : 1월 3일 분봉상 내용 확인 후
3) 로보티즈
- 거래대금 : 295,658 (206.61%) - > 거래대금 1000억 원 이상
- 1월 3일 기준 너무 높다. (종가 : 32,100원)
4) 비케이탑스
- 거래대금 : 33,271 (851.79%)
5)씨케이에이치
- 거래대금 : 11,857 (13,949.41%)
6) 헝셩 그룹
- 거래대금 : 7,796 (3,576.15%)
- 주주도 개인 혼자 : Hui Man Kit
반응형
'주린이 친구 주식이 > 상한가 및 급등 종목' 카테고리의 다른 글
2022년 1월 11일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.01.11 |
---|---|
2022년 1월 10일 상한가 및 급등종목 (0) | 2022.01.10 |
2022년 1월 7일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.01.07 |
2022년 1월 6일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.01.06 |
2022년 1월 4일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.01.05 |
Comments