돈
2022년 1월 4일 상한가 및 급등 종목 본문
728x90
반응형
1. 22년 1월 4일 증시요약 - 상한가 및 급등종목
종목 | 내용 | |
로스웰 | 586원( 29.93% ↑) | 전기차 테마상승 및 자회사 강소로스웰전기유한회사, 중국 ZTE통신과 1.64조원 규모 가정용 스마트 정보 단말 제품 공급계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 |
광진실업 | 6,630원( 30.30% ↑) | 안철수 지지율 첫 10% 돌파 모멘텀 지속 및 야권 단일화 적합도 안철수 후보 우세 소식등에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 상한가 |
알에프세미 | 7,290원( 29.95% ↑) | 지능형 로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 코로나19바이러스 사멸 가능한 222nm 원자외선 램프 국내 판매 시작 소식에 상한가 |
SG세계물산 | 921원( 29.90% ↑) | 이재명,그린밸트 해제 거론 소식 속 서울시 관악구 봉천동 일대 토지 보유 부각에 상한가 |
TPC | 5,130원( 29.87% ↑) | LG전자, CES서 AI모빌리티, 로봇 등 미래 비전 제시 기대감 지속등에 지능형 로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 |
비트나인 | 22,200원( 29.82% ↑) | 아파치 프로젝트 TLP 승격 기대감 및 높은 밸류에이션 분석 모멘텀 지속 등에 상한가 |
우림피티에스 | 5,340원( 29.77% ↑) | 로봇 및 자동화 정밀 구동감속기 개발 완료 및 공급 사실 부각에 상한가 |
로보로보 | 8,680원( 25.80% +) | LG전자, CES서 AI 모빌리티 로봇등 미래 비전 제시 기대감 지속등에 지능형 로봇/인공지능(AI) 테마 상승속 급등 |
KCC | 387,500원( 25.40% +) | 올해 영업이익 사상 최대치 전망 및 저평가 분석등에 급등 |
서암기계공업 | 6,100원(18.45% +) | 산업기계 로봇용 기어 납품 사실 부각에 급등 |
동양파일 | 4,990원( 17.55% +) | 이재명 대선 후보 설 전 주택공급안 발표 소식 속 급등 |
티에스아이 | 13,450원(17.47% +) | 2차 전지 테마 상승 속 올해 호실적 지속 전망 및 LG에너지솔루션 증설에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등 |
삼표시멘트 | 5,450원(15.47% +) | 시멘트가격 인상 예정 소식에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등 |
제이엘케이 | 8,930원(15.37% +) | LG전자 CES서 AI모빌리티 로봇 등 미래 비전 제시 기대감 지속등에 지능혁 로봇/인공지능(AI)테마 상승 속 급등 |
경남스틸 | 6,000원(15.16% +) | 국민의 힘 대선 후보 교체론 부각등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승속 급등 |
2. 생각
1) TPC - 거래대금 : 49,588(2,527,42%),- 쩜 상한가.
2) 로보로보 - 거래대금 : 372,076 (215,43%), - 너무 높은 금액
3) 제이엘케이 - 거래대금 : 55,223 (3,560.48%) , 8,510원(2)
-------------------------------------------------------------------
4) 광진실업 - 거래대금 : 21,262(681.69%)
5) SG세계물산 - 거래대금 : 118,932 (8,888,79%)
6) 동양파일 - 거래대금 : 4,037 (1,457,40%)
7) 경남스틸 - 거래대금 : 266,209 (134.75%)
3. 기타
1) 한송네오텍 - 2010원
2) 제이엘케이
3) 삼표시멘트 - 5,270(2)
4) 유비벨록스
5) 대동
6) 오비고
7) 덴티움 - 75,500(2)
8) 오픈베이스
9) 유일에너테크
10) 백산
11) 엔시스
12) 토탈소프트
13) 엔피케이
14) 솔트룩스
15) 에이프로
16) 케이씨피드
17) 큐렉소
18) 우림피티에스
19) 비트나인
반응형
'주린이 친구 주식이 > 상한가 및 급등 종목' 카테고리의 다른 글
2022년 1월 11일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.01.11 |
---|---|
2022년 1월 10일 상한가 및 급등종목 (0) | 2022.01.10 |
2022년 1월 7일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.01.07 |
2022년 1월 6일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.01.06 |
2022년 1월 3일 특정 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.01.03 |
Comments