돈
2022년 1월 6일 상한가 및 급등 종목 본문
728x90
반응형
1. 오늘의 지수
2. 상한가 및 급등 종목
종목 | 내용 | |
TS트릴리온 | 1,330원(29.76% ↑) | 이재명후보 탈모치료제 건강 보험 적용 공약 검토 및 안철수 후보 탈모 카피약 가격 인하 공약등에 탈모 치료제 관련주 상승속 상한가 |
한네트 | 9,240원(↑29.96%) | 中 디지털위안화(E-CNY) 앱 출시 소식에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 상한가 |
위더스제약 | 14,850원(↑29.69%) | 이재명 후보 탈모치료제 건강 보험 적용 공약 검토 및 안철수 후보 탈모 카피약 가격 인하 공약 등에 탈모 치료제 관련주 상승 속 상한가 |
케이씨티 | 8,100원(+26.56%) | 中 디지털위안화(E-CNY) 앱 출시 소식에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 |
프롬바이오 | 13,750원(+22.77%) | 이재명후보 탈모치료제 건강 보험 적용 공약 검토 및 안철수 후보 탈모 카피약 가격 인하 공약 등에 탈모 치료제 관련주 상승 속 급등 |
까뮤이앤씨 | 4,630원(+20.73%) | 안철수 대선후보 지지율 상승세 지속 등에 정치/인맥(안철수) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 |
오리엔트정공 | 3,345원(+19.68%) | 이재명후보, 차기 대선 후보 지지율 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 |
인산가 | 2,570원(+18.71%) | 이재명 후보탈모치료제 건강 보험 적용 공약 검토 및 안철수 후보 탈모 카피약 가격 인하 공약 등에 탈모 치료제 관련주 상승 속 급등 |
로지시스 | 8,200원(+17.99%) | 中 디지털위안화(E-CNY) 앱 출시 소식에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 |
1) TS트릴리온 : 거래대금 - 34,646(156.69%),시가총액(950억원)
2) 위더스제약 : 거래대금 - 102,377(476.84%), 시가총액(1,510억원)
3) 인산가 : 거래대금 - 99,660(16,257.75%), 시가총액(695억원)
4) 한네트 : 거래대금 - 101,090(11,553.14%), 시가총액(822억원)
5) 케이씨티 : 거래대금 - 110,662(6,925.03%), 시가총액(1,098억원)
6) 로지시스 : 거래대금 - 59,978(11,359.47%) , 시가총액(672억원)
반응형
'주린이 친구 주식이 > 상한가 및 급등 종목' 카테고리의 다른 글
2022년 1월 11일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.01.11 |
---|---|
2022년 1월 10일 상한가 및 급등종목 (0) | 2022.01.10 |
2022년 1월 7일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.01.07 |
2022년 1월 4일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.01.05 |
2022년 1월 3일 특정 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.01.03 |
Comments