돈
2022년 4월 25일 상한가 및 급등 종목 본문
728x90
반응형
종 목 | 거래대금 | 시가총액 | 사유 |
하인크코리아 | 809 | 1,669 | 간편결제 기반 신규 사업 본격화 기대감 지속에 상한가 |
고려산업 | 34 | 1,753 | 러시아-우크라이나 침공 장기화 등에 따른 수급 차질 우려 지속에 사료 테마 상승 속 상한가 |
한탑 | 330 | 721 | 사료 및 음식료업종 테마 상승 속 상한가 |
팜스토리 | 6,128 | 4,563 | 러시아-우크라이나 침공 장기화 등에 따른 수급 차질 우려 지속에 사료/육계 테마 상승 속 상한가 |
샘표 | 867 | 2,073 | 인도네시아, 팜유 수출 전면 금지 예정 소식 속 팜유의 대체재인 대두 관련주로 부각되며 상한가 |
케이씨피드 | 1,675 | 1,133 | 러시아-우크라이나 침공 장기화 등에 따른 수급 차질 우려 지속에 사료 테마 상승 속 상한가 |
제이씨케미칼 | 380 | 2,906 | 인도네시아, 팜유 수출 전면 금지 예정 소식 속 바이오디젤과 바이오중유 등을 제조 및 판매 사실 부각되며 상한가 |
신송홀딩스 | 212 | 1,555 | 인도네시아, 팜유 수출 전면 금지 예정 소식에 음식료업종 테마 상승 속 상한가 |
대주산업 | 283 | 1,525 | 러시아-우크라이나 침공 장기화 등에 따른 수급 차질 우려 지속에 사료 테마 상승 속 급등 |
사조대림 | 752 | 3,501 | 러시아-우크라이나 침공 장기화 등에 따른 수급 차질 우려 지속에 수산 테마 상승 속 급등 |
반응형
'주린이 친구 주식이 > 상한가 및 급등 종목' 카테고리의 다른 글
2022년 4월 27일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.27 |
---|---|
2022년 4월 26일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.26 |
2022년 4월 22일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.22 |
2022년 4월 21일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.21 |
2022년 4월 20일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.20 |
Comments