돈
2022년 4월 27일 상한가 및 급등 종목 본문
728x90
반응형
종 목 | 거래대금 | 시가총액 | 사유 |
골드앤에스 | 4 | 2,391 | 상장유지 결정으로 인한 거래재개 속 이틀째 상한가 |
파이버프로 | 1,698 | 1,581 | 인수위, UAM(도심항공교통) 2025년 목표 상용화 추진 모멘텀 지속 등에 일부 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 상한가 |
대성에너지 | 1,944 | 3,754 | 러시아, 폴란드·불가리아에 가스 공급 중단 소식에 도시가스 테마 상승 속 상한가 |
지에스이 | 4,474 | 2,096 | 러시아,폴란드·불가리아에 가스 공급 중단 소식에 도시가스 테마 상승 속 상한가 |
중앙에너비스 | 1,787 | 2,425 | 러시아, 폴란드·불가리아에 가스 공급 중단 소식에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 |
한국석유 | 1,579 | 2,304 | 러시아, 폴란드·불가리아에 가스 공급 중단 소식 속 에너지 관련주로 부각되며 급등 |
SH에너지화학 | 1,242 | 1,322 | 러시아, 폴란드·불가리아에 가스 공급 중단 소식 속 미국 내 천연가스 개발 관련 현지법인 설립 사실 부각에 급등 |
경동도시가스 | 863 | 1,633 | 러시아, 폴란드·불가리아에 가스 공급 중단 소식에 도시가스 테마 상승 속 급등 |
베셀 | 2,364 | 984 | 인수위, UAM(도심항공교통) 2025년 목표 상용화 추진 모멘텀 지속 등에 일부 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 급등 |
반응형
'주린이 친구 주식이 > 상한가 및 급등 종목' 카테고리의 다른 글
2022년 4월 29일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.05.02 |
---|---|
2022년 4월 28일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.28 |
2022년 4월 26일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.26 |
2022년 4월 25일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.25 |
2022년 4월 22일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.22 |
Comments