돈
2022년 4월 26일 상한가 및 급등 종목 본문
728x90
반응형
종 목 | 거래대금 | 시가총액 | 사유 |
한탑 | 661 | 937 | 사료 및 음식료업종 테마 상승 속 상한가 |
고려산업 | 426 | 2,277 | 러시아-우크라이나 침공 장기화 등에 따른 수급 차질 우려 지속에 사료 테마 상승 속 상한가 |
샘표 | 1,010 | 2,695 | 인도네시아, 팜유 수출 전면 금지 예정 소식 속 팜유의 대체재인 대두 관련주로 지속 부각되며 상한가 |
팜스토리 | 5,083 | 5,927 | 러시아-우크라이나 침공 장기화 등에 따른 수급 차질 우려 지속에 사료/육계 테마 상승 속 상한가 |
베셀 | 415 | 845 | 인수위, UAM( 도심항공교통) 2025년 목표 상용화 추진 소식에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 상한가 |
JTC | 134 | 1,274 | 엔저효과·일본 항공노선 증편 소식 속 상한가 |
파이버프로 | 462 | 1,217 | 인수위, UAM(도심항공교통) 2025년 목표 상용화 추진 소식에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 상한가 |
기산텔레콤 | 871 | 673 | 인수위, UAM(도심항공교통) 2025년 목표 상용화 추진 소식에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 상한가 |
페이퍼코리아 | 700 | 1,320 | 제지테마 상승 속 최대주주 연합자산관리(유암코), 동사 지분매각 추진 소식 등에 상한가 |
골드앤에스 | 5 | 1,840 | 상장유지 결정으로 인한 거래재개 속 상한가 |
휴림로봇 | 6,960 | 4,496 | 인수위, AI-로봇사업 육성 계획 발표 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
무림페이퍼 | 1,834 | 1,669 | 제품가격인상 속 실적 개선 기대감 등에 제지 테마 상승 속 급등 |
엠투엔 | 899 | 2,864 | 신라젠 '펙사벡', 완전관해 확인 소식에 급등 |
신송홀딩스 | 1,857 | 1,822 | 인도네시아, 팜유 수출 전면 금지 예정 소식에 음식료업종 테마 상승 속 급등 |
한국종합기술 | 802 | 903 | 가덕도신공항 건설 추진계획 국무회의 의결 소식 속 사전타당성 검토 진행 사실 부각에 급등 |
네온테크 | 1,765 | 1,876 | 인수위, UAM(도심항공교통) 2025년 목표 상용화 추진 소식에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 급등 |
반응형
'주린이 친구 주식이 > 상한가 및 급등 종목' 카테고리의 다른 글
2022년 4월 28일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.28 |
---|---|
2022년 4월 27일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.27 |
2022년 4월 25일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.25 |
2022년 4월 22일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.22 |
2022년 4월 21일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.21 |
Comments