돈
2022년 4월 28일 상한가 및 급등 종목 본문
728x90
반응형
종 목 | 거래대금 | 시가총액 | 사유 |
포바이포 | 226 | 4,519 | 신규상장 첫날 상한가 |
고려제강 | 1,081 | 6,682 | CPTPP 가입 수혜 전망에 철강 주요종목 테마 상승 속 상한가 |
대모 | 268 | 604 | 정부, 우크라이나 전후 복구·재건 참여 희망 언급 소식 등에 건설기계 테마 상승 속 상한가 |
동일제강 | 1,909 | 1,080 | 철강 중소형 테마 상승 및 가덕도 신공항 건설 추진 기대감 지속 속 부산 영업소 보유 사실 지속 부각에 상한가 |
DSR제강 | 1,119 | 936 | CPTPP 가입수혜 전망에 철강 중소형 테마 상승 속 급등 |
제이씨케미칼 | 6,372 | 3,318 | 인도네시아, 팜유 원유까지 수출금지 소식 속 인도네시아 오일팜 플랜테이션 농장 인수를 통한 팜유 생산 사실 부각에 급등 |
웨이버스 | 1,478 | 1,235 | 인수위, 미래 모빌리티 육성 사업 지원 추진 속 한국토지정보시스템(KLIS) 구축사업 수행 사실 지속 부각에 급등 |
현대에버다임 | 345 | 1,165 | 정부,우크라이나 전후 복구·재건 참여 희망 언급 소식 등에 건설기계 테마 상승 속 급등 |
반응형
'주린이 친구 주식이 > 상한가 및 급등 종목' 카테고리의 다른 글
2022년 4월 29일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.05.02 |
---|---|
2022년 4월 27일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.27 |
2022년 4월 26일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.26 |
2022년 4월 25일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.25 |
2022년 4월 22일 상한가 및 급등 종목 (0) | 2022.04.22 |
Comments