돈
20220801 관심종목 본문
728x90
반응형
1. 압타바이오 : 시가총액 5,787억, 거래대금 2,703억
2. SDN : 시가총액 1,772억, 거래대금 3,301억
3. 유니온머티리얼 : 시가총액 1,258억, 거래대금 764억
4. 로스웰 : 시가총액 659억, 거래대금 221억
5. 대명에너지: 시가총액 3,349억, 거래대금 798억
6. 웹스 : 시가총액 551억, 거래대금 512억
7. 유니온 : 시가총액 1,013억, 거래대금 393억
8. 조선선재 : 시가총액 2,119억, 시가총액 577억
9. 다스코 : 시가총액 1,004억, 거래대금 318억
10. 에스에너지 : 시가총액 937억, 거래대금 820억
11. 조일알미늄 : 시가총액 2,894억, 거래대금 1,007억
12. 미코바이오메드: 시가총액 2,224억, 거래대금 332억
13. 희림 : 시가총액 1,260억, 거래대금 530억
14. 케이사인 : 시가총액 1,431억, 거래대금 475억
15. 광동제약: 시가총액 3,654억, 거래대금 291억
16. 삼강엠앤티 : 시가총액 8,898억, 거래대금 271억
17. 이수페타시스 : 시가총액 4,883억, 거래대금 402억
18. 신성이엔지: 시가총액 4,508억, 거래대금 756억
19. 동진쎄미켐: 시가총액 18,921억, 거래대금 356억
20. 후성 : 시가총액 17,642억, 거래대금 373억
21. 대덕전자 : 시가총액 14,677억, 거래대금 343억
반응형
'주식 일기 > 관심 종목' 카테고리의 다른 글
20220803 관심 종목 (0) | 2022.08.03 |
---|---|
20220802 관심 종목 (0) | 2022.08.02 |
20220729 관심 종목 (0) | 2022.07.29 |
20220728 관심 종목 (0) | 2022.07.28 |
20220727 관심 종목 (0) | 2022.07.27 |
Comments