돈
20220802 관심 종목 본문
728x90
반응형
1. 아이스크림에듀 : 시가총액 746억, 거래대금 200억
2. 영우디에스피 : 시가총액 838억, 거래대금 630억
3. 퍼스텍 : 시가총액 2,014억, 거래대금 1,721억
4. 대동전자 : 시가총액 1,054억, 거래대금 593억
5. 웰크론한텍 : 시가총액 858억, 거래대금 406억
6. 유일로보틱스 : 시가총액 2,720억, 거래대금 3,262억
7. 서린바이오 : 시가총액 1,564억, 거래대금 1,590억
8. 유니온머티리얼 : 시가총액 1,394억, 거래대금 2,256억
9. 현대바이오랜드 : 시가총액 2,288억, 거래대금 582억
10. 포스코엠텍 : 시가총액 2,782억, 거래대금 793억
11. 알에스오토메이션 : 시가총액 1,456억, 거래대금 702억
12. 로보티즈 : 시가총액 2,798억, 거래대금 419억
13. 한국카본 : 시가총액 6,484억, 거래대금 245억
14. 현대에너지솔루션 : 시가총액 5,958억, 거래대금 635억
15. 삼강엠앤티 : 시가총액 9,158억, 거래대금 316억
16. 유일로보틱스 : 시가총액 2,720억, 거래대금 3,262억
17. 휴림로봇 : 시가총액 5,216억, 거래대금 3,389억
18. 에스에프에이 : 시가총액 15,656억, 거래대금 204억
19. 대주전자재료 : 시가총액 12,446억, 거래대금 524억
20. 루닛 : 시가총액 4,771억, 거래대금 3,428억
21. 화천기계 : 시가총액 735억, 거래대금 464억
22. 원티드랩 : 시가총액 2,408억, 거래대금 325억
23. 아스플로 : 시가총액 480억, 거래대금 104억
반응형
'주식 일기 > 관심 종목' 카테고리의 다른 글
20220819 랩지노믹스 (0) | 2022.08.19 |
---|---|
20220803 관심 종목 (0) | 2022.08.03 |
20220801 관심종목 (0) | 2022.08.01 |
20220729 관심 종목 (0) | 2022.07.29 |
20220728 관심 종목 (0) | 2022.07.28 |
Comments