돈
20220803 관심 종목 본문
728x90
반응형
1. 백광산업 : 시가총액 2,035억, 거래대금 20,263억
2. 우리산업홀딩스 : 시가총액 1,109억, 거래대금 865억
3. 유니온머티리얼 : 시가총액 1,348억, 거래대금 697억
4. 한일단조 : 시가총액 1,007억, 거래대금 657억
5. 신화인터텍 : 시가총액 1,486억, 거래대금 874억
6. 아스플로 : 시가총액 439억, 거래대금 382억
7. 퓨런티어 : 시가총액 2,246억, 거래대금 445억
8. 그린케미칼 : 시가총액 2,182억, 거래대금 605억
9. 켐트로스 : 시가총액 2,682억, 거래대금 1,641억
10. 케이피에프 : 시가총액 1,671억, 거래대금 1,759억
11. 보광산업 : 시가총액 2,518억, 거래대금 597억
12. 포스코엠텍 : 시가총액 2,973억, 거래대금 1,371억
13. 캠시스 : 시가총액 1,303억, 거래대금 1,116억
14. 우림피티에스 : 시가총액 1,303억, 거래대금 1,116억
15. 유일로보틱스 : 시가총액 2,660억, 거래대금 1,468억
16. 현대이지웰 : 시가총액 1,916억, 거래대금 205억
17. 삼강엠앤티 : 시가총액 9,306억, 거래대금 207억
18. 컴투스홀딩스 : 시가총액 3,739억, 거래대금 226억
19. KCC : 시가총액 27,592억, 거래대금 254억
20. 스튜디오드래곤 : 시가총액 24,131억, 거래대금 250억
21. JYP Ent : 시가총액 20,553억, 거래대금 272억
22. 컴투스 : 시가총액 10,538억, 거래대금 504억
23. 카나리아바이오 : 시가총액 12,639억, 거래대금 656억
24. 코스모신소재 : 시가총액 17,594억, 거래대금 532억
25. 에코프로 : 시가총액 24,182억, 거래대금 2,196억
26. 에스티큐브 : 시가총액 8,226억, 거래대금 819억
27. 크라운제과 : 시가총액 1,396억, 거래대금 210억
28. 크라운해태홀딩스 : 시가총액 1,258억, 거래대금 233억
29. 드래곤플라이 : 시가총액 870억, 거래대금 326억
30. 메드팩토 : 시가총액 6,457억, 거래대금 503억
반응형
'주식 일기 > 관심 종목' 카테고리의 다른 글
20220819 대동전자 (0) | 2022.08.19 |
---|---|
20220819 랩지노믹스 (0) | 2022.08.19 |
20220802 관심 종목 (0) | 2022.08.02 |
20220801 관심종목 (0) | 2022.08.01 |
20220729 관심 종목 (0) | 2022.07.29 |
Comments